Detalhes do produto:
|
Origem: | Anhui, China | Capacidade do produto: | 600 caixas/hora |
---|---|---|---|
aplicação: | Saco, caixa, cilindro etc. | tensão: | oem de 3 fases |
Poder: | 220V/380V, 50-60Hz | Controlador: | PLC e armário |
Prendedor do robô: | projetado de acordo com o produto | Língua: | O inglês ou a outra língua personalizaram |
Destacar: | Sistema de Palletizer do robô da indústria alimentar,Sistema de Palletizer do robô da indústria de bebidas,600 caixas/sistema de Palletizer robô da hora |
Sistema de Palletizer do robô na indústria de alimento e de bebidas - pacote 600 pela hora
Breve introdução
A precisão excelente do robô da série do SÊNIOR, a velocidade, e o desempenho eficiente e estável permitem um robô de terminar ao mesmo tempo as exigências palletizing de linhas de produção múltiplas. A capacidade de carga 120KG-300KG do robô, pode ser apropriada para a alimentação, o produto químico, a grão e o óleo, o alimento, os materiais de construção, produto químico diário, álcool, bebida, medicina, aparelhos eletrodomésticos, eletrônica 3C e outras indústrias.
Aplicação do produto
O palletizer do robô pode ser usado em toda a linha, no fornecimento inteligente, rogotic e na rede de produção para o local da produção. É um sistema logístico palletizing que possa ser usado na indústria da cerveja, a bebida e os gêneros alimentícios etc., extensamente o usde para a caixa, caixa plástica, garrafa, saco, tambor, produto envolvido psiquiatra e enlate etc.
Lista de componentes elétricos principal
Não | Nome de peças | Modelo | QTY | Fornecedor | Nota |
1 | Um servo motor da linha central | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Japão |
2 | Servo motor da linha central de B | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japão |
3 | Servo motor da linha central de C | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japão |
4 | Servo motor da linha central de D | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Japão |
5 | Correia síncrono da linha central de B | ÔMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Alemanha |
6 | Correia síncrono da linha central de C | ÔMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | Alemanha |
7 | Parafuso da linha central de B | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
8 | Parafuso da linha central de C | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
9 | Slider da linha central de B, trilho da guilda | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Japão |
10 | Slider da linha central de C, trilho da guilda | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Japão |
11 | Um redutor da linha central | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | Japão |
12 | Redutor da linha central de D | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Microplaqueta do controle | / | 1 | DDA | América |
Parâmetros técnicos
Modelo não. | XY-SR-210 | ||
Movimentação | Movimentação do servo motor da C.A. | ||
A instalação | No assoalho | ||
Max Palletizing Weight (contém o peso do prendedor) | 210kgs | ||
Entregando a capacidade | 1700 vezes/hora | ||
Linha central do movimento | Normalmente 4 machados: , B, C, D (pode ser a linha central 6) | ||
Espaço do movimento | Um-linha central (horizontal) | 1500mm | |
B-linha central (vertical) | 2300mm | ||
C-linha central (corpo) | 330° | ||
D-linha central (prendedor) | 330° | ||
Precisão do lugar | ±0.5mm | ||
Poder | 6.5KVA | ||
Ar comprimido | 0.5Mpa | ||
Peso do robô (não contém o peso do prendedor) | 1150kgs (+/--10%) |
Características da função
1. Estrutura simples, baixa taxa de falhas e manutenção conveniente
2. Poucos peças e acessórios principais, baixo custo de manutenção
3. Elevada precisão - a produção dos componentes está em de alta qualidade e na estabilidade de modo que os robôs tenham uma precisão muito alta.
4. Função forte - uma vasta gama de aplicações.
5. Versatilidade - integração e produção flexíveis.
6. Nós recomendaremos nossos palletizers diferentes do robô dos modelos dos clientes baseados em seus produtos e exigências.
Pacote e transporte
Nós podemos transportar todas as máquinas pelo voo, dependemos da exigência do cliente.
Personalize contactam-nos
Você gostaria de conhecer a oferta do detalhe das máquinas, confirma por favor suas exigências do detalhe (informação como abaixo) para o projeto inteiro de modo que nós pudéssemos sugerir o melhor modelo de máquina apropriado para você.
1. Que é seu produto? Embalado no saco ou a caixa ou a outro?
2. quantos pacotes pela hora?
3. Pode você enviar-me a disposição de sua oficina atual? Nós temos que projetar o desenho da linha inteira baseada em sua disposição da oficina. Se não, nos diga por favor os tamanhos disponíveis de sua oficina.
4. Que está a uma altura da pálete completa (sem a espessura vazia da pálete)?
5. Que é o tipo palletizing (quantos sacos pela camada, quantas camadas pela pálete, como os sacos são postos sobre cada camada)?
6. Que é os tamanhos (comprimento, largura, altura) da pálete vazia?
Pessoa de Contato: Candy
Telefone: +86-15656019588
Fax: 86-551-63846022