Detalhes do produto:
|
Tipo: | Máquina de embalagem maioria | Precisão de pesagem: | ±0,3 |
---|---|---|---|
Material: | Carbono 304SS de aço /316SS | Faixa de pesagem: | 10-50kg, de acordo com o tamanho do saco |
Velocidade de embalagem: | 200-400 B/H | alimentador de materiais: | Enchimento por gravidade/enchimento livre |
Material da embalagem: | plástico, papel, filme composto etc. | Uso: | Enchimento pesando o transtorte da selagem |
Destacar: | Máquina de enchimento granulada dos alimentos para animais de estimação,Máquina de enchimento granulada da indústria alimentar,Máquina de enchimento granulada de 400 B/H |
Máquina de embalagem de enchimento granulada das peças sobresselentes elétricas para alimentos para animais de estimação na indústria alimentar
Introdução
A máquina automática do peso e de embalagem é apropriada de usar-se em embalar a precisão alta e o material frágil fácil, como: alimento inchado, arroz friável, microplaquetas de batata, petiscos, doces, pistache, açúcar, fatias da maçã, bolinha de massa, chocolate, alimentos para animais de estimação, mercadorias pequenos etc.
Características automáticas da máquina do peso e de embalagem
1, pequeno no tamanho da máquina, ocupa menos espaço da instalação;
2, peças da máquina contactam o uso do produto de aço inoxidável para anticorrupção, igualmente podem fazer a máquina com de aço inoxidável inteiro que a lata cumprem exigências diferentes do cliente e fácil para a manutenção;
3, adotando o controle do PLC & o funcionamento do tela táctil, fáceis aprender e operar-se;
4, usando peças sobresselentes elétricas importadas do tipo famoso, assegurando o desempenho de trabalho estável
Lista de peças principal da máquina (assunto à configuração real)
Não. | Nome | Tipo |
1 | Bomba de vácuo | Shanghai Zhongde |
2 | Cilindro | Japão SMC |
3 | Válvula de solenoide | Japão SMC |
4 | Outros componentes pneumáticos | Japão SMC |
5 | Motor normal | CPG |
6 | Servo motor | Delta (Taiwan) |
7 | Calor - cabeça de selagem | Dechao |
8 | PLC | Omron |
9 | Tela táctil | Weinview |
10 | Inversor | Delta (Taiwan) |
11 | Fonte de alimentação de comutação | Schneider (França) |
12 | Interruptor | Schneider (França) |
13 | Interruptor do ar | Schneider (França) |
14 | Contator da C.A. | Schneider (França) |
15 | Interruptor do motor | Schneider (França) |
16 | Relé térmico | Schneider (França) |
Parâmetros técnicos
Não. | Artigo | Parâmetro |
Material do saco do premade | Filme tecido PP do saco/Lamilated de Premade | |
1 | Especificação de empacotamento | 10kg-50kg |
2 | Velocidade | 6-10 sacos/minuto (que considera ao tamanho diferente); |
3 | Pesando a precisão | 0.2-0.5% |
4 | Fonte de alimentação | 380V±10% 50Hz 14 QUILOWATTS |
5 | Peso da máquina | 2000kg |
6 | Tamanho da máquina | 5700*2800*4900mm |
7 | Fonte do suprimento de ar | 0.6MPa, 0.5m3/min |
Ambiente do serviço
Será evitado para usar a máquina no ambiente de trabalho onde há um gás corrosivo, combustível ou poeira pulverulento pesada, ele será evitado para usar a máquina no lugar com temperatura sobre 40℃, e evitado para usá-lo no lugar com umidade ambiental relativa demasiado alta (>85%HR).
Transporte:
* após recepção do pagamento da entrega, data de entrega esteja em 3-15days
* pelo ar, pelo mar ou por expresso (DHL etc.)
* o custo da expedição dependerá do destino, da maneira da expedição, do tamanho e do peso dos bens.
Pessoa de Contato: Candy
Telefone: +86-15656019588
Fax: 86-551-63846022