Detalhes do produto:
|
Modelo: | Máquina de embalagem de pesagem automática | Potência necessária: | 14KW |
---|---|---|---|
Inscrição: | grânulo de pelota | Velocidade de embalagem: | 5-10 sacos/minuto |
Código HS personalizado: | 8422400000 | Faixa de pesagem: | 50kg/saco |
Origem: | Hefei, Anhui, China | precisão: | ±0,2-0,3% |
Medindo: | Sensor de pesagem | ||
Destacar: | Máquina de embalar sacos de 50kg com motor redutor,máquina de embalar sacos de 50kg em grânulos,máquina de embalar sacos de 50kg em grânulos |
Máquina de embalagem de sacos de 50 kg com motor redutor para grânulos de pellets na indústria de borracha plástica
Escopo do aplicativo
É uma máquina de ensacamento de alta velocidade totalmente automática, máquina automática de pesagem e envase, máquina automática de embalagem de grânulos para sacos de papel e PP tecidos de boca aberta de 10-25kg.
Breve introdução
Nossa nova unidade de máquina de embalagem projetada para sacos grandes de grânulos, materiais em pó em produtos químicos, fertilizantes, rações, grãos, sementes, alimentos, borracha e plástico e outras indústrias que possuem funções de pesagem automática, recorte de sacos, enchimento, envio de sacos, selagem de sacos etc. Ele pode ser conectado com equipamentos de próxima etapa, como robô de paletização, etc., para realizar embalagens em grande escala e operação não tripulada do empilhamento.
Introdução de cada parte
Parâmetros técnicos
Velocidade de embalagem | 200-800 sacos/hora |
Peso do pacote | 5-25kg |
Gama de bolsas | L:500-800 W:210-380 |
Materiais aplicáveis | Materiais granulares como arroz |
Pressão do ar | 0,4-0,6MPa 15m³/h |
Poder | 380/220V 6KW |
Armazenamento de bolsa | 100-300 sacos |
LWH | 3520X3257X3250mm |
Lista de peças principais da máquina (sujeita à configuração atual)
Não. | Nome | Marca |
1 | Bomba de vácuo | Xangai Zhongde |
2 | Cilindro | Japão SMC |
3 | Válvula solenoide | Japão SMC |
4 | Outros componentes pneumáticos | Japão SMC |
5 | Motor Normal | CPG |
6 | Servo Motor | Delta (Taiwan) |
7 | Cabeça de selagem a quente | Dechao |
8 | CLP | Omron |
9 | Tela sensível ao toque | Weinview |
10 | Inversor | Delta (Taiwan) |
11 | Trocando a fonte energética | Schneider (França) |
12 | Troca | Schneider (França) |
13 | interruptor de ar | Schneider (França) |
14 | Contator CA | Schneider (França) |
15 | Disjuntor do motor | Schneider (França) |
16 | Relé térmico | Schneider (França) |
17 | Interruptor de limite | Schneider (França) |
18 | Fotoelétrico | DOENTE |
19 | Célula de carga |
Características da máquina
Processo de trabalho
Apreensão automática de sacos
Abertura automática do saco
Alimentação automática de sacos e enchimento automático de material
Saco transferido automaticamente pelo transportador
Costura automática de sacolas / vedação a quente (dobrada)
Saco acabado
Embalagem
* A embalagem da máquina dentro é de filmes plásticos e fora é caixa de madeira de fumigação.
* Nossa caixa de madeira é muito forte;pode suportar o transporte de longo tempo no mar.
* E a máquina com filme conservante, pode impedir que a água salgada do mar entre na máquina e cause corrosão na máquina.
Ambiente de Serviço
Deve ser evitado usar a máquina no ambiente de trabalho onde há gás corrosivo, combustível ou poeira em pó pesada, deve ser evitado usar a máquina em local com temperatura acima de 40 ℃, e deve ser evitado usá-la no local com umidade relativa ambiente muito alta (>85% HR).
RFQ | |||||
Características do Material | |||||
Material | densidade | ||||
forma material | Frondoso | em pó | Granular e Pó Misturado | escamoso | Outro |
Exigência de Embalagem | |||||
Peso Líquido em cada saco (kg) |
Velocidade (sacos/minuto) |
Precisão de Pesagem | |||
Capacidade de produção diária | |||||
Estilo de bolsa | Saco tipo M/saco aberto normal | ||||
Material da bolsa | Filme laminado PE de camada única | ||||
Tamanho do saco (mm) |
Saco vazio: L * W Saco cheio: L * W * H |
||||
Material da máquina | SS304 Peças de contato SS304 Aço carbono Outros |
Pessoa de Contato: Candy
Telefone: +86-15656019588
Fax: 86-551-63846022